HOME > 料金表
料金表
インプラント
| シュミレーション | 10,500円 |
|---|---|
| CT撮影 | 10,500円 |
| 1次手術(埋入) | 210,000円 |
| 2次手術 | 21,000円 |
| 仮歯 | 21,000円 |
| 被せ物 | 70,000円~130,000円 |
| Nobel Guide により | 84,000円~ |
オプション
| 骨組織再生手術 | 63,000円~ |
|---|---|
| 上顎洞底挙上術 | |
| ソケットリフト | 63,000円~(1歯) |
| ラテラルウィンドウ | 210,000円~(肩顎) |

| シュミレーション | 10,500円 |
|---|---|
| CT撮影 | 10,500円 |
| 1次手術(埋入) | 210,000円 |
| 2次手術 | 21,000円 |
| 仮歯 | 21,000円 |
| 被せ物 | 70,000円~130,000円 |
| Nobel Guide により | 84,000円~ |
| 骨組織再生手術 | 63,000円~ |
|---|---|
| 上顎洞底挙上術 | |
| ソケットリフト | 63,000円~(1歯) |
| ラテラルウィンドウ | 210,000円~(肩顎) |
